Campeonato Argentino de Velocidad 2025 y Selectivo Nacional |
---|
|
1 | K1 - 1000mts. Menores Varones | 05/03/2025 12:00 Serie 1 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Mañone Kissner, Santiago [14] | ACH | 4:43,46 | 1 |
2 | Ortiz , Bautista [14] | CNSP | 4:46.34 | 2 |
3 | Lisanda, Felipe [14] | CRLP | 5:00,45 | 3 |
7 | CABAÑA, SANTINO [14] | CRNBE | 5:20,09 | 4 |
6 | Figueredo, Benjamin [14] | CNSP | 5:31,21 | 5 |
8 | Geuna, Benicio [13] | EDEP | 5:39,94 | 6 |
4 | corsich, bastian gabriel [13] | CEPPRON | 5:41,60 | 7 |
1 | Zapata, Bruno [14] | CNSA | 6:22,62 | 8 |
|
1°-7° + Mejor 8° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
2 | K1 - 1000mts. Menores Varones | 05/03/2025 12:08 Serie 2 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Guidi, Franchesco [14] | KCLB | 4:33,12 | 1 |
7 | CASTILLO, IGNACIO LUIS [14] | CEB | 4:34,27 | 2 |
8 | Arocena , Benjamín [14] | CPNSP | 5:06,83 | 3 |
1 | Ponce, Thiago Nahuel [14] | PRC | 5:20,39 | 4 |
6 | Rey , Valentino [13] | CNSP | 5:23,35 | 5 |
2 | Mangini, Ignacio Andres [14] | CRNBE | 5:25,38 | 6 |
3 | Hraste , Benjamin [13] | CNET | 5:34,28 | 7 |
4 | Caruso, Genaro Emanuel [14] | CEPPRON | 5:35,34 | 8 |
|
1°-7° + Mejor 8° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
3 | K1 - 1000mts. Menores Varones | 05/03/2025 12:16 Serie 3 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Romanczuk, Pedro [14] | CNSP | 4:42,93 | 1 |
7 | Supatto, Guillermo Nicolás [14] | KCLB | 4:43,79 | 2 |
4 | Morales , Felipe [14] | CPNSP | 4:57,19 | 3 |
6 | Sobota, Damir [14] | EDEP | 4:57,79 | 4 |
2 | Demares , Manuel [14] | CNET | 5:07,82 | 5 |
8 | Diaz, Yair Andrés [13] | CARC | 5:18,69 | 6 |
1 | Gattinoni, Gaspar [13] | CRLM | 5:30,25 | 7 |
3 | Montano, Stefano [14] | CARC | 5:32,10 | 8 |
|
1°-7° + Mejor 8° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
4 | K1 - 1000mts. Menores Varones | 05/03/2025 12:24 Serie 4 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Yunes, Bautista [14] | ACH | 4:48,09 | 1 |
6 | Schiappa Pietra, Baltazar [14] | KCLB | 4:55,93 | 2 |
2 | Etchegoy, Mauricio Nicolas [14] | CSDB | 4:59,35 | 3 |
3 | Casella, Leon [14] | CSF | 5:15,54 | 4 |
4 | Gonzales, Nicolas [14] | CNSP | 5:18,36 | 5 |
1 | Piccagli, Valentino [13] | CNSP | 5:33,87 | 6 |
8 | Schiele, Francisco [13] | CRLM | 5:35,82 | 7 |
7 | Choulet, Faustino [13] | CNET | 5:42,53 | 8 |
|
1°-7° + Mejor 8° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
5 | K1 - 1000mts. Menores Varones | 05/03/2025 12:32 Serie 5 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 6 | Murcho Brandoni, Juan Martin [14] | CSF | 5:00,77 | 1 |
7 | Sotelo, Agustin [14] | CRNBE | 5:15,47 | 2 |
1 | Elua, Iñaki [14] | PRC | 5:15,69 | 3 |
3 | Quiles, Francisco [14] | CNLPB | 5:16,46 | 4 |
5 | Lopez, Gian [13] | CNSP | 5:43,96 | 5 |
2 | Montemartini, Nicolas [13] | CNSA | 6:06,12 | 6 |
4 | Maino, Agustin [13] | CRLM | 6:09,84 | 7 |
8 | Medina , Felipe [13] | CNET | 6:20,51 | 8 |
|
1°-7° + Mejor 8° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
6 | K1 - 1000mts. Menores Damas | 05/03/2025 12:40 Serie 1 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Larez , Sofía [14] | CRHA | 5:00,73 | 1 |
7 | Abrego, Francisca [13] | KCLB | 5:17,71 | 2 |
4 | Privitera, Sofía Ailen [14] | CSDB | 5:23,12 | 3 |
8 | Innocenzi, Agustina [14] | CCI | 5:26,04 | 4 |
3 | Secchi Troncoso, Astrid Belen [13] | CSDB | 5:27,43 | 5 |
6 | Carusso , Mia [14] | CNET | 5:35,40 | 6 |
2 | Jaime, Joaquina [13] | CRLM | 6:00,13 | 7 |
9 | Gallicchio, Maria Agustina [14] | CARC | 6:43,76 | 8 |
1 | Revello, Morena [14] | CRLM | DNF | DNF |
|
1° a final / 2°-7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
7 | K1 - 1000mts. Menores Damas | 05/03/2025 12:48 Serie 2 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 7 | Di Federico, Helena [14] | CRHA | 4:46,81 | 1 |
5 | Siriscevic, Jazmín Isabel [14] | CRLM | 4:47,11 | 2 |
4 | Brolese, Amelie [14] | CRLP | 5:22,95 | 3 |
3 | Diaz Traverso, Luna [14] | KCLB | 5:28,98 | 4 |
6 | Fuda, Agostina [14] | CNSA | 5:40,75 | 5 |
8 | Lew, Clara [13] | CNH | 5:46,22 | 6 |
2 | Arias Tevez, Bianca [14] | CARC | 5:55,04 | 7 |
1 | Quichao, Maria Clara [14] | CEPPRON | 5:58,04 | 8 |
|
1° a final / 2°-7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
8 | K1 - 1000mts. Menores Damas | 05/03/2025 12:56 Serie 3 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 2 | Nasif, Yuliana [14] | CRB | 5:15,16 | 1 |
8 | Mocchetti, Lara [13] | CARC | 5:15,51 | 2 |
5 | Bernhardt, Ana Paz [14] | CRU | 5:15,86 | 3 |
6 | Trajtman, Keren [14] | CNH | 5:35,40 | 4 |
7 | Chervinsky, Emma [14] | CNET | 5:40,09 | 5 |
1 | Nuñez, Anna Victoria [14] | ACH | 5:40,56 | 6 |
4 | Torres Diaz, Ana Paula [14] | APACA | 5:46,30 | 7 |
3 | Aldama, Martina Sofia [14] | CPNSP | 6:04,20 | 8 |
|
1° a final / 2°-7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
9 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 05/03/2025 13:04 Serie 1 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 2 | Mozzicafreddo, Giuseppe [15] | CCPLB | 4:11,33 | 1 |
9 | Redman, Lucio [16] | CRLM | 4:13,15 | 2 |
5 | Famoso, Nehuen Tomas [15] | CNSA | 4:14,21 | 3 |
8 | Granieri Evans, Lisandro [16] | CRR | 4:14,65 | 4 |
6 | Sobol, Francisco [15] | CSF | 4:15,84 | 5 |
4 | Flores Pulleiro, Luca Damian [15] | CSF | 4:30,96 | 6 |
3 | Stupenengo , Franco [15] | CNET | 4:34,21 | 7 |
1 | Albarracín, Matías [15] | CNP | 4:52,12 | 8 |
7 | Cesari, Tiziano Jonatan [15] | ANRN | 5:14,40 | 9 |
|
1°-4° + 4 Mejores 5° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
10 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 05/03/2025 13:12 Serie 2 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 1 | Di Salvo, Bruno [15] | CRLM | 4:27,16 | 1 |
8 | Palacios, Santino Joaquin [15] | CNSA | 4:29,28 | 2 |
7 | Garcia, Lorenzo Nicolas [16] | CNSP | 4:29,95 | 3 |
5 | Gomez Aiassa, Lorenzo [16] | CNET | 4:34,43 | 4 |
9 | Sanfilippo, Manuel [16] | ANRN | 4:36,01 | 5 |
4 | Campillo, Xavier [15] | CRB | 4:44,18 | 6 |
2 | Salaverry Mando, Iñaki [16] | CPNSP | 4:44,53 | 7 |
3 | Ignes Misic, Tiziano [15] | CSF | 4:48,62 | 8 |
6 | Acevedo Roth, Brandon [15] | CRG | 5:03,12 | 9 |
|
1°-4° + 4 Mejores 5° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
11 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 05/03/2025 13:20 Serie 3 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 4 | Brenner Piccininno, Nehuen [16] | CRLM | 4:24,68 | 1 |
7 | Laise, Juan Mateo [16] | CRLM | 4:26,63 | 2 |
5 | Solari, Santiago [16] | CRLP | 4:31,06 | 3 |
2 | Maslein, Diego Martin [15] | CRU | 4:35,70 | 4 |
8 | Beltrame, Santiago Javier [15] | CAZ | 4:44,34 | 5 |
3 | Lesik Ardans, Benito [15] | CRG | 4:47,77 | 6 |
6 | Marelli, Remo [15] | CCI | 4:57,55 | 7 |
1 | Montemartini, Matias [15] | CNSA | 4:58,27 | 8 |
|
1°-4° + 4 Mejores 5° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
12 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 05/03/2025 13:28 Serie 4 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 7 | Szyferman, Joaquin [15] | CNH | 4:13,09 | 1 |
4 | Mohadeb, Valentin [16] | CNH | 4:18,83 | 2 |
6 | Cvitanich, Máximo [16] | CRB | 4:28,57 | 3 |
5 | Cebolla, Baustista [16] | CNET | 4:30,89 | 4 |
3 | Martin, Tomas [16] | CSF | 4:33,93 | 5 |
1 | Bon, Gonzalo [16] | CNSP | 4:46,58 | 6 |
2 | Schettino Colpi, Tobias Benjamin [15] | ACH | 5:01,62 | 7 |
8 | Gillio, Benjamin [15] | EDEP | 5:05,46 | 8 |
|
1°-4° + 4 Mejores 5° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
13 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 05/03/2025 13:36 Serie 5 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 4 | MUÑOZ ARRUA, SIMON BENJAMIN [16] | CRNBE | 4:13,19 | 1 |
5 | Avalos, Ivo [16] | CNET | 4:21,59 | 2 |
2 | Fernandez, Ricardo [16] | ACH | 4:21,85 | 3 |
1 | Esparza , Cristian [16] | CEB | 4:24,46 | 4 |
8 | Podesta, Marco [16] | CNSA | 4:26,71 | 5 |
6 | Gomez, Benjamin [15] | CRB | 4:44,28 | 6 |
7 | Miguel, Juan Pedro [15] | CRLP | 4:46,57 | 7 |
3 | Goodman, Tomas Nehuen [16] | CRR | 5:01,86 | 8 |
|
1°-4° + 4 Mejores 5° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
14 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 05/03/2025 13:44 Serie 6 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 2 | Huck, Manuel Santiago [16] | CRU | 4:13,04 | 1 |
4 | Bolan, Lucio [16] | CRLM | 4:15,95 | 2 |
6 | Taurizano , Tomás [16] | CNSP | 4:16,34 | 3 |
8 | Willi, Mateo [15] | CRB | 4:18,25 | 4 |
3 | Huiscaleo, Xavier [15] | ACH | 4:19,73 | 5 |
1 | Bertolino, Simon [16] | CNET | 4:33,34 | 6 |
7 | Stupenengo , Leo [15] | CNET | 4:33,90 | 7 |
5 | Cergneux, Joaquin [15] | CRU | 5:19,68 | 8 |
|
1°-4° + 4 Mejores 5° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
15 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 05/03/2025 13:52 Serie 7 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 7 | Leiva, Yuri Francisco [16] | CEB | 4:06,15 | 1 |
3 | Ferrier, Valentino [16] | CRU | 4:12,28 | 2 |
1 | Gutierrez Actis , Francisco [16] | CNSP | 4:19,14 | 3 |
4 | Ussomorel, Ivo [16] | CRLP | 4:23,54 | 4 |
8 | Guerrero Neyra, Thiago Nicolas [16] | CSDB | 4:24,17 | 5 |
6 | Veld, Matías [15] | CRHA | 4:34,76 | 6 |
5 | Lacoste, Santiago [16] | CRR | 4:50,05 | 7 |
2 | Zorrilla, Benjamin [15] | CRP | 4:50,65 | 8 |
|
1°-4° + 4 Mejores 5° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
16 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | 05/03/2025 14:00 Serie 8 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 6 | sandoval, bautista benjamin [16] | ARRN | 4:07,88 | 1 |
5 | Vincenzoni, Mateo Julian [15] | CSF | 4:09,83 | 2 |
8 | Peralta , Bautista [15] | CRHA | 4:10,38 | 3 |
7 | Caminos, Valentino Gabriel [15] | CNSA | 4:18,31 | 4 |
4 | Lozicki, Ian [16] | EDEP | 4:37,14 | 5 |
3 | Bernat, Kevin [16] | CNSP | 4:39,21 | 6 |
2 | Barrios Tanino, Matteo [16] | KCLB | 4:49,66 | 7 |
1 | Geuna, Valentin [16] | EDEP | 4:49,97 | 8 |
|
1°-4° + 4 Mejores 5° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
17 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 05/03/2025 14:08 Serie 1 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Milcoff, Zoe Aylin [16] | CCPLB | 4:37,46 | 1 |
8 | Guidi Ferraris, Eunices [15] | ACH | 4:40,26 | 2 |
7 | Quiles, Umma Morena [16] | CNLPB | 4:42,87 | 3 |
6 | Lopez, Zakina [16] | CRP | 4:43,97 | 4 |
3 | Vega Puñalef, , Arianne Malen [16] | ACH | 4:53,34 | 5 |
4 | Volpe, Lourdes [16] | CNSA | 4:54,73 | 6 |
2 | Pacheco, Angeles Martina [15] | EDEP | 5:07,34 | 7 |
1 | Guerrero, Juana [15] | CNET | 5:09,62 | 8 |
|
1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
18 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 05/03/2025 14:16 Serie 2 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Gallardo, Emma [16] | ACH | 4:38,47 | 1 |
2 | arriagada , bianca agustina [16] | ARRN | 4:40,30 | 2 |
7 | Espinosa, Liz [15] | CRU | 5:02,20 | 3 |
3 | Caceres Croce, Delfina [15] | CSF | 5:04,40 | 4 |
4 | Bouzas, Trinidad [15] | CNET | 5:09,38 | 5 |
8 | Salaverry Mando, Lucero Lara [15] | CPNSP | 5:12,55 | 6 |
6 | Monfort, Lucia [15] | KCLB | 5:16,09 | 7 |
1 | Salvatori, Luana Ailen [16] | CNLPB | 5:25,25 | 8 |
|
1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
19 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 05/03/2025 14:24 Serie 3 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 6 | Pedrotti, Brunella [16] | CNP | 4:41,69 | 1 |
5 | Garea , Juliana [16] | CRB | 4:46,55 | 2 |
2 | Navarro Fernandez, Juliana [15] | ACH | 4:59,11 | 3 |
8 | aravena , juliana jazmin [15] | ARRN | 5:00,34 | 4 |
3 | Di Federico, Pierina [15] | CRHA | 5:01,15 | 5 |
7 | Velasquez Valenzuela, Aylen [16] | CNSA | 5:23,43 | 6 |
4 | Garcia Muñoz, Faustina [16] | CNLPB | 5:32,04 | 7 |
|
1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
20 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | 05/03/2025 14:32 Serie 4 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 4 | Carancini Contreras, Marina Paz [16] | CNLPB | 4:32,28 | 1 |
7 | Bosio Prates, Clara [16] | ACH | 4:41,93 | 2 |
6 | Gímenez, Pía [16] | CNP | 4:46,28 | 3 |
8 | escales , zhamira emma [15] | ARRN | 4:48,43 | 4 |
5 | Yunes Fresser, Manuela [16] | CCPLB | 5:02,21 | 5 |
3 | Poblete Rojas, Ana Paula [15] | APACA | 5:12,62 | 6 |
2 | Medone, Maciel Catalina [15] | CNET | 5:15,66 | 7 |
|
1°-6° + 3 Mejores 7° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
21 | K1 - 1000mts. Junior y Sub-21 Varones | 05/03/2025 14:40 Serie 1 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 9 | Sánchez, Agustín [19] | CRHA | 3:54,54 | 1 |
3 | Burruchaga, Iñaki [17] | CRU | 4:08,15 | 2 |
8 | Curiqueo, Calen [18] | CNLPB | 4:19,99 | 3 |
7 | Brocato, Santino [20] | CRB | 4:23,70 | 4 |
5 | Lecia , Ramiro [17] | CRU | 4:43,26 | 5 |
1 | Sartori, Bruno [19] | CRB | 4:46,21 | 6 |
6 | Pino, Bruno Iván [18] | ANRN | 4:49,81 | 7 |
4 | Gauto, Brian Lautaro [18] | CRLP | 4:51,70 | 8 |
2 | Arnolfo, Allejo [17] | CNSA | 4:54,54 | 9 |
|
1°-7° + Mejor 8° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
22 | K1 - 1000mts. Junior y Sub-21 Varones | 05/03/2025 14:48 Serie 2 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Itria, Baltazar Josué [21] | CNP | 3:48,14 | 1 |
7 | Reniero, Vito [17] | CRU | 3:54,13 | 2 |
1 | Catalano, Joaquin [20] | CCPLB | 4:02,81 | 3 |
4 | Bolan, Rocco [19] | CRLM | 4:05,01 | 4 |
8 | Camporrotondo, Máximo [18] | CRLM | 4:11,30 | 5 |
6 | Monzalvo, Joaquin [18] | CNSP | 4:14,34 | 6 |
3 | Cabrera, Francisco [18] | CNP | 4:17,21 | 7 |
2 | CATRIMILLA, LAUTARO FABIAN [18] | CRNBE | 4:23,95 | 8 |
9 | Prytulak, Maximo [18] | CNQ | 4:42,16 | 9 |
|
1°-7° + Mejor 8° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
23 | K1 - 1000mts. Junior y Sub-21 Varones | 05/03/2025 14:56 Serie 3 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 2 | Nieves Dietz, Leonel Agustín [21] | CSDB | 3:57,73 | 1 |
1 | Bauduco , Leonel [17] | CRU | 4:02,34 | 2 |
7 | Camporrotondo, Giuliano [17] | CRLM | 4:06,43 | 3 |
3 | Alvarez, Juan Emilio [17] | ACH | 4:06,73 | 4 |
6 | Lanzón, Benjamín [18] | CRLM | 4:07,38 | 5 |
8 | Trajtman, Eitan [17] | CNH | 4:07,72 | 6 |
9 | merlo, Santiago Julian [17] | CNET | 4:10,01 | 7 |
4 | Russo, Leonel Alessandro [17] | CRR | 4:10,40 | 8 |
5 | Hernando, Tomas [18] | CCI | 4:16,68 | 9 |
|
1°-7° + Mejor 8° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
24 | K1 - 1000mts. Junior y Sub-21 Varones | 05/03/2025 15:04 Serie 4 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 7 | Casado, Felipe Octavio [17] | CRLM | 4:08,28 | 1 |
8 | Ballarini , Thiago [19] | CNSA | 4:11,40 | 2 |
5 | Lassus Sartori , Baltasar [17] | PRC | 4:12,63 | 3 |
3 | Torres Diaz, Jacinto Jose [17] | APACA | 4:13,82 | 4 |
4 | Ibern, Ian [19] | CRLM | 4:18,51 | 5 |
1 | Gomila, Juan Segundo [17] | CRB | 4:19,57 | 6 |
2 | Fernandez, Maximo [17] | CRLM | 4:20,93 | 7 |
6 | Goñi, Felix [17] | CRLM | 4:28,39 | 8 |
9 | CORSICH, JULIAN [18] | CEPPRON | 4:49,21 | 9 |
|
1°-7° + Mejor 8° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
25 | K1 - 1000mts. Junior y Sub-21 Varones | 05/03/2025 15:12 Serie 5 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 6 | Vergauven, Vicente [20] | CNLPB | 3:51,18 | 1 |
9 | Sosa Velazquez, Gonzalo [17] | CNSP | 3:54,64 | 2 |
7 | Sosa Velazquez , Lorenzo [17] | CNSP | 3:56,84 | 3 |
8 | Gattinoni, Pedro [18] | CRLM | 4:02,95 | 4 |
5 | Redman, Anton [17] | CRLM | 4:14,46 | 5 |
3 | Altamirano, León [17] | CRHA | 4:19,11 | 6 |
1 | Zacarias, Bautista [18] | CRLP | 4:20,84 | 7 |
4 | Benitez Martinez, Juan José [17] | CRP | 4:22,62 | 8 |
2 | Bertolotti, Santino [17] | CRP | 4:47,43 | 9 |
|
1°-7° + Mejor 8° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
26 | K1 - 1000mts. Senior Varones | 05/03/2025 15:20 Serie 1 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Carreras, Gonzalo [36] | CNSP | 3:42,53 | 1 |
6 | Orero, Manuel Rodrigo [22] | CRNBE | 3:44,31 | 2 |
7 | Bottini, Simon [23] | CNH | 3:55,01 | 3 |
3 | Pucheti, Marcos [37] | CNSP | 4:06,64 | 4 |
4 | Pizarro, Piero [22] | CNLPB | 4:11,37 | 5 |
2 | Alvarez, Juan Emilio [17] | ACH | DNF | DNF |
|
1°-3° a final / 4°-7° + Mejor 8° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
27 | K1 - 1000mts. Senior Varones | 05/03/2025 15:28 Serie 2 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Vernice, Agustín [30] | CAEO | 3:38,59 | 1 |
4 | Itria, Bautista [24] | CNP | 3:49,51 | 2 |
3 | Ratto, Agustin [23] | CRU | 3:50,78 | 3 |
6 | fernandez beovide, angel [21] | CNLPB | 4:14,62 | 4 |
|
1°-3° a final / 4°-7° + Mejor 8° a Semifinal |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
28 | K1 - 1000mts. Menores Varones | 05/03/2025 15:36 Semifinal 1 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Mañone Kissner, Santiago [14] | ACH | 4:37,04 | 1 |
6 | Schiappa Pietra, Baltazar [14] | KCLB | 4:42,60 | 2 |
4 | Murcho Brandoni, Juan Martin [14] | CSF | 4:46,99 | 3 |
3 | Casella, Leon [14] | CSF | 4:52,10 | 4 |
7 | Ponce, Thiago Nahuel [14] | PRC | 5:06,88 | 5 |
8 | Diaz, Yair Andrés [13] | CARC | 5:14,43 | 6 |
2 | Figueredo, Benjamin [14] | CNSP | 5:28,17 | 7 |
1 | Hraste , Benjamin [13] | CNET | 5:28,90 | 8 |
9 | Maino, Agustin [13] | CRLM | 5:50,9 | 9 |
|
1°-2° + Mejor 3° a final A / otros 3°+ 4° + 2 Mejores 5° a final B / otros 5°+ 6° + 3 Mejores 7° a final C |
DNS: Do not star / No largó. DNF: Do not finish / No terminó el recorrido. DSQ: Disqualified / Descalificado (de la competencia). DQB: Disqualified Behavior / Descalificado por comportamiento antideportivo.(Descalificado del evento completo) |
29 | K1 - 1000mts. Menores Varones | 05/03/2025 15:44 Semifinal 2 |
# | Tripulación | Club | Tiempo | Puesto | 5 | Guidi, Franchesco [14] | KCLB | 4:25,68 | 1 |
6 | Ortiz , Bautista [14] | CNSP | 4:38,83 | 2 |
3 | Etchegoy, Mauricio Nicolas [14] | CSDB | 4:47,56 | 3 |
4 | Sotelo, Agustin [14] | CRNBE | 4:53,33 | 4 |
7 | Sobota, Damir [14] | EDEP | 5:02,39 | 5 |
2 | Rey , Valentino [13] | CNSP | 5:17,94 | 6 |
1 | Gattinoni, Gaspar [13] | CRLM | 5:21,75 | 7 |
9 | Schiele, Francisco [13] | CRLM | 5:26,85 | 8 |
8 | Montemartini, Nicolas [13] | CNSA | 5:44,59 | 9 |
|
1°-2° + Mejor 3° a final A / otros 3°+ 4° + 2 Mejores 5° a final B / otros 5°+ 6° + 3 Mejores 7° a final C |
