| Campeonato Argentino de Medio Fondo y 2do Selectivo Nacional 2026 para Menores, Cadetes, Junior y sub 23 |
|---|
| del 30/04/2026 al 03/05/2026 |
Cronograma de competencias |
| Día: 30/04/2026 |
| 1 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Serie 1 | 13:00 |
| 2 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Serie 2 | 13:08 |
| 3 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Serie 3 | 13:16 |
| 4 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Serie 4 | 13:24 |
| 5 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Serie 5 | 13:32 |
| 6 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Serie 6 | 13:40 |
| 7 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Serie 7 | 13:48 |
| 8 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | Serie 1 | 13:56 |
| 9 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | Serie 2 | 14:04 |
| 10 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | Serie 3 | 14:12 |
| 11 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | Serie 4 | 14:20 |
| 12 | K1 - 1000mts. Junior Varones | Serie 1 | 14:28 |
| 13 | K1 - 1000mts. Junior Varones | Serie 2 | 14:36 |
| 14 | K1 - 1000mts. Junior Varones | Serie 3 | 14:44 |
| 15 | K1 - 1000mts. Junior Varones | Serie 4 | 14:52 |
| 16 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Semifinal 1 | 15:30 |
| 17 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Semifinal 2 | 15:38 |
| 18 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Semifinal 3 | 15:46 |
| 19 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Semifinal 4 | 15:54 |
| 20 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Semifinal B1 | 16:02 |
| 21 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Semifinal B2 | 16:10 |
| 22 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Semifinal B3 | 16:18 |
| 23 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | Semifinal 1 | 16:26 |
| 24 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | Semifinal 2 | 16:34 |
| 25 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | Semifinal 3 | 16:42 |
| 26 | K1 - 1000mts. Junior Varones | Semifinal 1 | 16:50 |
| 27 | K1 - 1000mts. Junior Varones | Semifinal 2 | 16:58 |
| 28 | K1 - 1000mts. Junior Varones | Semifinal 3 | 17:06 |
| Día: 01/05/2026 |
| 29 | K1 - 1000mts. Junior Varones | Final C | 09:00 |
| 30 | K1 - 1000mts. Junior Varones | Final B | 09:08 |
| 31 | K1 - 1000mts. Junior Varones | Final A | 09:16 |
| 32 | C1 - 1000mts. Junior Varones | Final directa | 09:24 |
| 33 | K1 - 1000mts. Sub 23 Varones | Final directa | 09:32 |
| 34 | C1 - 1000mts. Sub 23 Varones | Final directa | 09:40 |
| 35 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Final G | 09:48 |
| 36 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Final F | 09:56 |
| 37 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Final E | 10:04 |
| 38 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Final D | 10:12 |
| 39 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Final C | 10:20 |
| 40 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Final B | 10:28 |
| 41 | K1 - 1000mts. Cadetes Varones | Final A | 10:36 |
| 42 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | Final C | 10:44 |
| 43 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | Final B | 10:52 |
| 44 | K1 - 1000mts. Cadetes Damas | Final A | 11:00 |
| 45 | C1 - 1000mts. Cadetes Varones | Final directa | 11:08 |
| 46 | C1 - 1000mts. Cadetes Damas | Final directa | 11:16 |
| 47 | K1 - 500mts. Junior Varones | Serie 1 | 12:30 |
| 48 | K1 - 500mts. Junior Varones | Serie 2 | 12:35 |
| 49 | K1 - 500mts. Junior Varones | Serie 3 | 12:40 |
| 50 | K1 - 500mts. Junior Varones | Serie 4 | 12:45 |
| 51 | K1 - 500mts. Junior Varones | Serie 5 | 12:50 |
| 52 | K1 - 500mts. Junior Damas | Serie 1 | 12:55 |
| 53 | K1 - 500mts. Junior Damas | Serie 2 | 13:00 |
| 54 | K1 - 500mts. Sub 23 Varones | Serie 1 | 13:05 |
| 55 | K1 - 500mts. Sub 23 Varones | Serie 2 | 13:10 |
| 56 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Serie 1 | 13:15 |
| 57 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Serie 2 | 13:20 |
| 58 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Serie 3 | 13:25 |
| 59 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Serie 4 | 13:30 |
| 60 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Serie 5 | 13:35 |
| 61 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Serie 6 | 13:40 |
| 62 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Serie 7 | 13:45 |
| 63 | K1 - 500mts. Cadetes Damas | Serie 1 | 13:50 |
| 64 | K1 - 500mts. Cadetes Damas | Serie 2 | 13:55 |
| 65 | K1 - 500mts. Cadetes Damas | Serie 3 | 14:00 |
| 66 | K1 - 500mts. Cadetes Damas | Serie 4 | 14:05 |
| 67 | K1 - 500mts. Junior Varones | Semifinal 1 | 14:45 |
| 68 | K1 - 500mts. Junior Varones | Semifinal 2 | 14:50 |
| 69 | K1 - 500mts. Junior Varones | Semifinal 3 | 14:55 |
| 70 | K1 - 500mts. Junior Damas | Semifinal 1 | 15:00 |
| 71 | K1 - 500mts. Sub 23 Varones | Semifinal 1 | 15:05 |
| 73 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Semifinal 1 | 15:15 |
| 74 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Semifinal 2 | 15:20 |
| 75 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Semifinal 3 | 15:25 |
| 76 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Semifinal 4 | 15:30 |
| 77 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Semifinal B1 | 15:35 |
| 78 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Semifinal B2 | 15:40 |
| 79 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Semifinal B3 | 15:45 |
| 80 | K1 - 500mts. Cadetes Damas | Semifinal 1 | 15:50 |
| 81 | K1 - 500mts. Cadetes Damas | Semifinal 2 | 15:55 |
| 82 | K1 - 500mts. Cadetes Damas | Semifinal 3 | 16:00 |
| 83 | K1 - 300mts. Junior Varones | Semifinal 1 | 16:40 |
| 83 | K1 - 300mts. Junior Varones | Semifinal 1 | 16:40 |
| 84 | K1 - 300mts. Junior Varones | Semifinal 2 | 16:45 |
| 85 | K1 - 300mts. Junior Damas | Semifinal 1 | 16:50 |
| 86 | K1 - 300mts. Junior Damas | Semifinal 2 | 16:55 |
| 87 | K1 - 300mts. Sub 23 Varones | Semifinal 1 | 17:00 |
| 88 | K1 - 300mts. Sub 23 Varones | Semifinal 2 | 17:05 |
| Día: 02/05/2026 |
| 89 | K1 - 1000mts. Menores Varones | Serie 1 | 09:00 |
| 90 | K1 - 1000mts. Menores Varones | Serie 2 | 09:08 |
| 91 | K1 - 1000mts. Menores Varones | Serie 3 | 09:16 |
| 92 | K1 - 1000mts. Menores Varones | Serie 4 | 09:24 |
| 93 | K1 - 1000mts. Menores Varones | Serie 5 | 09:32 |
| 94 | K1 - 1000mts. Menores Damas | Serie 1 | 09:40 |
| 95 | K1 - 1000mts. Menores Damas | Serie 2 | 09:48 |
| 96 | K1 - 1000mts. Menores Damas | Serie 3 | 09:56 |
| 97 | K1 - 500mts. Junior Varones | Final C | 10:30 |
| 98 | K1 - 500mts. Junior Varones | Final B | 10:35 |
| 99 | K1 - 500mts. Junior Varones | Final A | 10:40 |
| 101 | K1 - 500mts. Junior Damas | Final A | 10:50 |
| 102 | C1 - 500mts. Junior Varones | Final directa | 10:55 |
| 104 | K1 - 500mts. Sub 23 Varones | Final A | 11:05 |
| 105 | K1 - 500mts. Sub 23 Damas | Final directa | 11:10 |
| 106 | C1 - 500mts. Sub 23 Varones | Final directa | 11:15 |
| 107 | C1 - 500mts. Sub 23 Damas | Final directa | 11:20 |
| 108 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Final G | 11:25 |
| 109 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Final F | 11:30 |
| 110 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Final E | 11:35 |
| 111 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Final D | 11:40 |
| 112 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Final C | 11:45 |
| 113 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Final B | 11:50 |
| 114 | K1 - 500mts. Cadetes Varones | Final A | 11:55 |
| 115 | K1 - 500mts. Cadetes Damas | Final C | 12:00 |
| 116 | K1 - 500mts. Cadetes Damas | Final B | 12:05 |
| 117 | K1 - 500mts. Cadetes Damas | Final A | 12:10 |
| 118 | C1 - 500mts. Cadetes Varones | Final directa | 12:15 |
| 119 | C1 - 500mts. Cadetes Damas | Final directa | 12:20 |
| 120 | K1 - 1000mts. Menores Varones | Semifinal 1 | 12:50 |
| 121 | K1 - 1000mts. Menores Varones | Semifinal 2 | 12:58 |
| 122 | K1 - 1000mts. Menores Varones | Semifinal 3 | 13:06 |
| 123 | K1 - 1000mts. Menores Varones | Semifinal B1 | 13:14 |
| 124 | K1 - 1000mts. Menores Varones | Semifinal B2 | 13:22 |
| 125 | K1 - 1000mts. Menores Damas | Semifinal 1 | 13:30 |
| 126 | K1 - 1000mts. Menores Damas | Semifinal 2 | 13:38 |
| 127 | C1 - 200mts. Sub 23 Damas | Final directa | 13:50 |
| 128 | K1 - 300mts. Junior Varones | Final B | 14:10 |
| 129 | K1 - 300mts. Junior Varones | Final A | 14:15 |
| 130 | K1 - 300mts. Junior Damas | Final B | 14:20 |
| 131 | K1 - 300mts. Junior Damas | Final A | 14:25 |
| 132 | C1 - 300mts. Junior Varones | Final directa | 14:30 |
| 133 | K1 - 300mts. Sub 23 Varones | Final B | 14:35 |
| 134 | K1 - 300mts. Sub 23 Varones | Final A | 14:40 |
| 135 | K1 - 300mts. Sub 23 Damas | Final directa | 14:45 |
| 136 | C1 - 300mts. Sub 23 Varones | Final directa | 14:50 |
| 137 | C1 - 300mts. Sub 23 Damas | Final directa | 14:55 |
| 138 | K1 - 1000mts. Menores Varones | Final E | 15:30 |
| 139 | K1 - 1000mts. Menores Varones | Final D | 15:38 |
| 140 | K1 - 1000mts. Menores Varones | Final C | 15:46 |
| 141 | K1 - 1000mts. Menores Varones | Final B | 15:54 |
| 142 | K1 - 1000mts. Menores Varones | Final A | 16:02 |
| 143 | C1 - 1000mts. Menores Varones | Final directa | 16:10 |
| 144 | K1 - 1000mts. Menores Damas | Final C | 16:26 |
| 145 | K1 - 1000mts. Menores Damas | Final B | 16:26 |
| 146 | K1 - 1000mts. Menores Damas | Final A | 16:34 |
| 147 | K1 - 5000mts. Cadetes Varones | Final directa | 16:50 |
| 148 | K1 - 5000mts. Cadetes Damas | Final directa | 16:52 |
| 149 | C1 - 5000mts. Cadetes Varones | Final directa | 16:53 |
| 150 | C1 - 5000mts. Cadetes Damas | Final directa | 17:02 |
| 151 | K2 - 5000mts. Junior Varones | Final directa | 17:30 |
| 152 | K2 - 5000mts. Junior Damas | Final directa | 17:32 |
| 153 | K1 - 5000mts. Senior Varones | Final directa | 17:50 |
| 153 | K1 - 5000mts. Sub 23 Varones | Final directa | 17:50 |
| 154 | K1 - 5000mts. Senior Damas | Final directa | 17:51 |
| 154 | K1 - 5000mts. Sub 23 Damas | Final directa | 17:51 |
| 155 | C1 - 5000mts. Senior Varones | Final directa | 17:52 |
| 155 | C1 - 5000mts. Sub 23 Varones | Final directa | 17:52 |
| 156 | C1 - 5000mts. Senior Damas | Final directa | 17:53 |
| 156 | C1 - 5000mts. Sub 23 Damas | Final directa | 17:53 |
| 157 | K2 - 5000mts. Master A-B (35 a 44) Varones | Final directa | 18:10 |
| 158 | K2 - 5000mts. Master C-D-E (45 a ...) Varones | Final directa | 18:11 |
| 159 | K2 - 5000mts. Master E (55-...) Varones | Final directa | 18:12 |
| 160 | K2 - 5000mts. Master Damas | Final directa | 18:13 |
| Día: 03/05/2026 |
| 161 | C1 - 2000mts. Menores Varones | Final directa | 09:00 |
| 161 | K1 - 2000mts. Menores Varones | Final directa | 09:00 |
| 163 | K1 - 2000mts. Menores Damas | Final directa | 09:20 |
| 164 | K2 - 5000mts. Cadetes Varones | Final directa | 10:30 |
| 165 | K2 - 5000mts. Cadetes Damas | Final directa | 10:32 |
| 166 | K1 - 5000mts. Junior Varones | Final directa | 11:15 |
| 167 | K1 - 5000mts. Junior Damas | Final directa | 11:17 |
| 168 | C1 - 5000mts. Junior Varones | Final directa | 11:18 |
| 169 | K2 - 5000mts. Senior Varones | Final directa | 11:45 |
| 170 | K2 - 5000mts. Senior Damas | Final directa | 11:47 |
| 171 | C2 - 5000mts. Senior Varones | Final directa | 11:47 |
| 172 | K1 - 5000mts. Master A (35-39) Varones | Final directa | 12:20 |
| 173 | K1 - 5000mts. Master B (40-44) Varones | Final directa | 12:21 |
| 174 | K1 - 5000mts. Master C (45-49) Varones | Final directa | 12:22 |
| 175 | K1 - 5000mts. Master D (50-54) Varones | Final directa | 12:23 |
| 176 | K1 - 5000mts. Master E (55-...) Varones | Final directa | 12:24 |
| 177 | K1 - 5000mts. Master F (60-...) Varones | Final directa | 12:25 |
| 178 | K1 - 5000mts. Master B (40-44) Damas | Final directa | 12:26 |
| 179 | K1 - 5000mts. Master C (45-49) Damas | Final directa | 12:26 |
| 180 | K1 - 5000mts. Master D-E-F (50-...) Damas | Final directa | 12:26 |