Campeonato Argentino de Medio Fondo y 2do Selectivo Nacional 2026 para Menores, Cadetes, Junior y sub 23
del 30/04/2026 al 03/05/2026

Cronograma de competencias
Día: 30/04/2026
1K1 - 1000mts. Cadetes VaronesSerie 113:00
2K1 - 1000mts. Cadetes VaronesSerie 213:08
3K1 - 1000mts. Cadetes VaronesSerie 313:16
4K1 - 1000mts. Cadetes VaronesSerie 413:24
5K1 - 1000mts. Cadetes VaronesSerie 513:32
6K1 - 1000mts. Cadetes VaronesSerie 613:40
7K1 - 1000mts. Cadetes VaronesSerie 713:48
8K1 - 1000mts. Cadetes DamasSerie 113:56
9K1 - 1000mts. Cadetes DamasSerie 214:04
10K1 - 1000mts. Cadetes DamasSerie 314:12
11K1 - 1000mts. Cadetes DamasSerie 414:20
12K1 - 1000mts. Junior VaronesSerie 114:28
13K1 - 1000mts. Junior VaronesSerie 214:36
14K1 - 1000mts. Junior VaronesSerie 314:44
15K1 - 1000mts. Junior VaronesSerie 414:52
16K1 - 1000mts. Cadetes VaronesSemifinal 115:30
17K1 - 1000mts. Cadetes VaronesSemifinal 215:38
18K1 - 1000mts. Cadetes VaronesSemifinal 315:46
19K1 - 1000mts. Cadetes VaronesSemifinal 415:54
20K1 - 1000mts. Cadetes VaronesSemifinal B116:02
21K1 - 1000mts. Cadetes VaronesSemifinal B216:10
22K1 - 1000mts. Cadetes VaronesSemifinal B316:18
23K1 - 1000mts. Cadetes DamasSemifinal 116:26
24K1 - 1000mts. Cadetes DamasSemifinal 216:34
25K1 - 1000mts. Cadetes DamasSemifinal 316:42
26K1 - 1000mts. Junior VaronesSemifinal 116:50
27K1 - 1000mts. Junior VaronesSemifinal 216:58
28K1 - 1000mts. Junior VaronesSemifinal 317:06
Día: 01/05/2026
29K1 - 1000mts. Junior VaronesFinal C09:00
30K1 - 1000mts. Junior VaronesFinal B09:08
31K1 - 1000mts. Junior VaronesFinal A09:16
32C1 - 1000mts. Junior VaronesFinal directa09:24
33K1 - 1000mts. Sub 23 VaronesFinal directa09:32
34C1 - 1000mts. Sub 23 VaronesFinal directa09:40
35K1 - 1000mts. Cadetes VaronesFinal G09:48
36K1 - 1000mts. Cadetes VaronesFinal F09:56
37K1 - 1000mts. Cadetes VaronesFinal E10:04
38K1 - 1000mts. Cadetes VaronesFinal D10:12
39K1 - 1000mts. Cadetes VaronesFinal C10:20
40K1 - 1000mts. Cadetes VaronesFinal B10:28
41K1 - 1000mts. Cadetes VaronesFinal A10:36
42K1 - 1000mts. Cadetes DamasFinal C10:44
43K1 - 1000mts. Cadetes DamasFinal B10:52
44K1 - 1000mts. Cadetes DamasFinal A11:00
45C1 - 1000mts. Cadetes VaronesFinal directa11:08
46C1 - 1000mts. Cadetes DamasFinal directa11:16
47K1 - 500mts. Junior VaronesSerie 112:30
48K1 - 500mts. Junior VaronesSerie 212:35
49K1 - 500mts. Junior VaronesSerie 312:40
50K1 - 500mts. Junior VaronesSerie 412:45
51K1 - 500mts. Junior VaronesSerie 512:50
52K1 - 500mts. Junior DamasSerie 112:55
53K1 - 500mts. Junior DamasSerie 213:00
54K1 - 500mts. Sub 23 VaronesSerie 113:05
55K1 - 500mts. Sub 23 VaronesSerie 213:10
56K1 - 500mts. Cadetes VaronesSerie 113:15
57K1 - 500mts. Cadetes VaronesSerie 213:20
58K1 - 500mts. Cadetes VaronesSerie 313:25
59K1 - 500mts. Cadetes VaronesSerie 413:30
60K1 - 500mts. Cadetes VaronesSerie 513:35
61K1 - 500mts. Cadetes VaronesSerie 613:40
62K1 - 500mts. Cadetes VaronesSerie 713:45
63K1 - 500mts. Cadetes DamasSerie 113:50
64K1 - 500mts. Cadetes DamasSerie 213:55
65K1 - 500mts. Cadetes DamasSerie 314:00
66K1 - 500mts. Cadetes DamasSerie 414:05
67K1 - 500mts. Junior VaronesSemifinal 114:45
68K1 - 500mts. Junior VaronesSemifinal 214:50
69K1 - 500mts. Junior VaronesSemifinal 314:55
70K1 - 500mts. Junior DamasSemifinal 115:00
71K1 - 500mts. Sub 23 VaronesSemifinal 115:05
73K1 - 500mts. Cadetes VaronesSemifinal 115:15
74K1 - 500mts. Cadetes VaronesSemifinal 215:20
75K1 - 500mts. Cadetes VaronesSemifinal 315:25
76K1 - 500mts. Cadetes VaronesSemifinal 415:30
77K1 - 500mts. Cadetes VaronesSemifinal B115:35
78K1 - 500mts. Cadetes VaronesSemifinal B215:40
79K1 - 500mts. Cadetes VaronesSemifinal B315:45
80K1 - 500mts. Cadetes DamasSemifinal 115:50
81K1 - 500mts. Cadetes DamasSemifinal 215:55
82K1 - 500mts. Cadetes DamasSemifinal 316:00
83K1 - 300mts. Junior VaronesSemifinal 116:40
83K1 - 300mts. Junior VaronesSemifinal 116:40
84K1 - 300mts. Junior VaronesSemifinal 216:45
85K1 - 300mts. Junior DamasSemifinal 116:50
86K1 - 300mts. Junior DamasSemifinal 216:55
87K1 - 300mts. Sub 23 VaronesSemifinal 117:00
88K1 - 300mts. Sub 23 VaronesSemifinal 217:05
Día: 02/05/2026
89K1 - 1000mts. Menores VaronesSerie 109:00
90K1 - 1000mts. Menores VaronesSerie 209:08
91K1 - 1000mts. Menores VaronesSerie 309:16
92K1 - 1000mts. Menores VaronesSerie 409:24
93K1 - 1000mts. Menores VaronesSerie 509:32
94K1 - 1000mts. Menores DamasSerie 109:40
95K1 - 1000mts. Menores DamasSerie 209:48
96K1 - 1000mts. Menores DamasSerie 309:56
97K1 - 500mts. Junior VaronesFinal C10:30
98K1 - 500mts. Junior VaronesFinal B10:35
99K1 - 500mts. Junior VaronesFinal A10:40
101K1 - 500mts. Junior DamasFinal A10:50
102C1 - 500mts. Junior VaronesFinal directa10:55
104K1 - 500mts. Sub 23 VaronesFinal A11:05
105K1 - 500mts. Sub 23 DamasFinal directa11:10
106C1 - 500mts. Sub 23 VaronesFinal directa11:15
107C1 - 500mts. Sub 23 DamasFinal directa11:20
108K1 - 500mts. Cadetes VaronesFinal G11:25
109K1 - 500mts. Cadetes VaronesFinal F11:30
110K1 - 500mts. Cadetes VaronesFinal E11:35
111K1 - 500mts. Cadetes VaronesFinal D11:40
112K1 - 500mts. Cadetes VaronesFinal C11:45
113K1 - 500mts. Cadetes VaronesFinal B11:50
114K1 - 500mts. Cadetes VaronesFinal A11:55
115K1 - 500mts. Cadetes DamasFinal C12:00
116K1 - 500mts. Cadetes DamasFinal B12:05
117K1 - 500mts. Cadetes DamasFinal A12:10
118C1 - 500mts. Cadetes VaronesFinal directa12:15
119C1 - 500mts. Cadetes DamasFinal directa12:20
120K1 - 1000mts. Menores VaronesSemifinal 112:50
121K1 - 1000mts. Menores VaronesSemifinal 212:58
122K1 - 1000mts. Menores VaronesSemifinal 313:06
123K1 - 1000mts. Menores VaronesSemifinal B113:14
124K1 - 1000mts. Menores VaronesSemifinal B213:22
125K1 - 1000mts. Menores DamasSemifinal 113:30
126K1 - 1000mts. Menores DamasSemifinal 213:38
127C1 - 200mts. Sub 23 DamasFinal directa13:50
128K1 - 300mts. Junior VaronesFinal B14:10
129K1 - 300mts. Junior VaronesFinal A14:15
130K1 - 300mts. Junior DamasFinal B14:20
131K1 - 300mts. Junior DamasFinal A14:25
132C1 - 300mts.  Junior VaronesFinal directa14:30
133K1 - 300mts. Sub 23 VaronesFinal B14:35
134K1 - 300mts. Sub 23 VaronesFinal A14:40
135K1 - 300mts.  Sub 23 DamasFinal directa14:45
136C1 - 300mts.  Sub 23 VaronesFinal directa14:50
137C1 - 300mts.  Sub 23 DamasFinal directa14:55
138K1 - 1000mts. Menores VaronesFinal E15:30
139K1 - 1000mts. Menores VaronesFinal D15:38
140K1 - 1000mts. Menores VaronesFinal C15:46
141K1 - 1000mts. Menores VaronesFinal B15:54
142K1 - 1000mts. Menores VaronesFinal A16:02
143C1 - 1000mts. Menores VaronesFinal directa16:10
144K1 - 1000mts. Menores DamasFinal C16:26
145K1 - 1000mts. Menores DamasFinal B16:26
146K1 - 1000mts. Menores DamasFinal A16:34
147K1 - 5000mts. Cadetes VaronesFinal directa16:50
148K1 - 5000mts. Cadetes DamasFinal directa16:52
149C1 - 5000mts. Cadetes VaronesFinal directa16:53
150C1 - 5000mts. Cadetes DamasFinal directa17:02
151K2 - 5000mts. Junior VaronesFinal directa17:30
152K2 - 5000mts. Junior DamasFinal directa17:32
153K1 - 5000mts. Senior VaronesFinal directa17:50
153K1 - 5000mts. Sub 23 VaronesFinal directa17:50
154K1 - 5000mts. Senior DamasFinal directa17:51
154K1 - 5000mts. Sub 23 DamasFinal directa17:51
155C1 - 5000mts. Senior VaronesFinal directa17:52
155C1 - 5000mts. Sub 23 VaronesFinal directa17:52
156C1 - 5000mts. Senior DamasFinal directa17:53
156C1 - 5000mts. Sub 23 DamasFinal directa17:53
157K2 - 5000mts. Master A-B (35 a 44) VaronesFinal directa18:10
158K2 - 5000mts. Master C-D-E (45 a ...) VaronesFinal directa18:11
159K2 - 5000mts. Master E (55-...) VaronesFinal directa18:12
160K2 - 5000mts. Master DamasFinal directa18:13
Día: 03/05/2026
161C1 - 2000mts. Menores VaronesFinal directa09:00
161K1 - 2000mts. Menores VaronesFinal directa09:00
163K1 - 2000mts. Menores DamasFinal directa09:20
164K2 - 5000mts. Cadetes VaronesFinal directa10:30
165K2 - 5000mts. Cadetes DamasFinal directa10:32
166K1 - 5000mts. Junior VaronesFinal directa11:15
167K1 - 5000mts. Junior DamasFinal directa11:17
168C1 - 5000mts. Junior VaronesFinal directa11:18
169K2 - 5000mts. Senior VaronesFinal directa11:45
170K2 - 5000mts. Senior DamasFinal directa11:47
171C2 - 5000mts. Senior VaronesFinal directa11:47
172K1 - 5000mts. Master A (35-39) VaronesFinal directa12:20
173K1 - 5000mts. Master B (40-44) VaronesFinal directa12:21
174K1 - 5000mts. Master C (45-49) VaronesFinal directa12:22
175K1 - 5000mts. Master D (50-54) VaronesFinal directa12:23
176K1 - 5000mts. Master E (55-...) VaronesFinal directa12:24
177K1 - 5000mts. Master F (60-...) VaronesFinal directa12:25
178K1 - 5000mts. Master B (40-44) DamasFinal directa12:26
179K1 - 5000mts. Master C (45-49) DamasFinal directa12:26
180K1 - 5000mts. Master D-E-F (50-...) DamasFinal directa12:26